사주 원국
양력 1991.08.17 · 여성
부산 · 입력 14:24 → 지역시 14:00 (-24분) · 미시
| 구분 | 시주 | 일주 | 월주 | 년주 |
|---|---|---|---|---|
| 십성 | 식신 | 비견 | 정인 | 식신 |
| 천간 | 辛신 · 金 | 己기 · 土 | 丙병 · 火 | 辛신 · 金 |
| 지지 | 未미 · 土 | 未미 · 土 | 申신 · 金 | 未미 · 土 |
| 지장간 | 丁 편인乙 편관己 비견 | 丁 편인乙 편관己 비견 | 戊 겁재壬 정재庚 상관 | 丁 편인乙 편관己 비견 |
| 12운성 | 관대 | 관대 | 목욕 | 관대 |
| 12신살 | 화개살 | 화개살 | 겁살 | 화개살 |
| 합/형/충 | 병신합수 | - | 병신합수 | 병신합수 |
공망년 戌·亥 · 일 子·丑
귀인천을귀인 월주
월령申 · 본기 庚 · 사령 壬
관계
귀인·신살